Wedstrijd: LIBERTIN 3-DN BINGER 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dielissen, Hans | 43 | 15 | 10 | 2,87 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 15 | 57 | 10,67 | 2 |
Meering, Kees | 77 | 26 | 10 | 2,96 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 26 | 17 | 5,58 | 2 |
Hanegraaf, Sten | 80 | 20 | 17 | 4,00 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 64 | 20 | 14 | 3,20 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-DN BINGER 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 105 | 18 | 35 | 5,83 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 18 | 45 | 8,89 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 70 | 21 | 27 | 3,33 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 21 | 34 | 6,90 | 2 |
Lier van, Harrie | 64 | 14 | 19 | 4,57 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 14 | 17 | 6,43 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 100 | 13 | 25 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 13 | 38 | 11,15 | 2 |
Weerden v.d., Chris | 100 | 10 | 40 | 10,00 | 2 | - | Marx, Roy | 28 | 10 | 10 | 2,80 | 0 |
Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 17 | 5,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 41 | 16 | 13 | 2,56 | 0 |