Wedstrijd: LIBERTIN 3-DN BINGER 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dielissen, Hans | 43 | 15 | 10 | 2,87 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 15 | 57 | 10,67 | 2 |
| Meering, Kees | 77 | 26 | 10 | 2,96 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 26 | 17 | 5,58 | 2 |
| Hanegraaf, Sten | 80 | 20 | 17 | 4,00 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 64 | 20 | 14 | 3,20 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-DN BINGER 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 105 | 18 | 35 | 5,83 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 18 | 45 | 8,89 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 70 | 21 | 27 | 3,33 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 21 | 34 | 6,90 | 2 |
| Lier van, Harrie | 64 | 14 | 19 | 4,57 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 14 | 17 | 6,43 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-LIBERTIN 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebregts, Jan | 100 | 13 | 25 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 13 | 38 | 11,15 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 10 | 40 | 10,00 | 2 | - | Marx, Roy | 28 | 10 | 10 | 2,80 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 16 | 17 | 5,00 | 2 | - | Mooren, Jan | 41 | 16 | 13 | 2,56 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-DN BINGER 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 17 | 27 | 9,41 | 2 | - | Janssen, Noud | 138 | 17 | 35 | 8,12 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 15 | 24 | 9,33 | 2 | - | Liebregts, Jan | 129 | 15 | 30 | 8,60 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 18 | 27 | 5,83 | 1 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 18 | 18 | 5,00 | 1 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-BOEKOEL 2
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 9 | 35 | 17,78 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 94 | 9 | 32 | 10,44 | 0 |
| Liebregts, Jan | 73 | 14 | 15 | 5,21 | 0 | - | Koch, Wiel | 120 | 14 | 32 | 8,57 | 2 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 17 | 32 | 4,71 | 2 | - | Poeth, Peter | 85 | 17 | 20 | 5,00 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-DN BINGER 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 9 | 50 | 18,89 | 2 | - | Liebregts, Jan | 68 | 9 | 21 | 7,56 | 0 |
| Vullers, Jack | 145 | 13 | 90 | 11,15 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 79 | 13 | 22 | 6,08 | 0 |
| Welles, Wiel | 85 | 21 | 14 | 4,05 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 70 | 21 | 18 | 3,33 | 0 |